1 | 岗位1 | 人力资源 | 202011200303 | 67 | 87.32 | 79.19 | 是 | |
2 | 岗位1 | 人力资源 | 202011200301 | 67 | 82.14 | 76.08 | 是 | |
3 | 岗位1 | 人力资源 | 202011200302 | 65 | 76.20 | 71.72 | 否 | |
4 | 岗位1 | 人力资源 | 202011200305 | 76 | 弃考 | 否 | ||
5 | 岗位2 | 行政管理 | 202011200306 | 74 | 90.74 | 84.04 | 是 | |
6 | 岗位2 | 行政管理 | 202011200313 | 78 | 83.34 | 81.20 | 是 | |
7 | 岗位2 | 行政管理 | 202011200310 | 65 | 83.14 | 75.88 | 否 | |
8 | 岗位2 | 行政管理 | 202011200314 | 68 | 80.98 | 75.79 | 否 | |
9 | 岗位2 | 行政管理 | 202011200307 | 65 | 82.48 | 75.49 | 否 | |
10 | 岗位3 | 文秘 | 202011200401 | 77 | 87.74 | 83.44 | 是 | |
11 | 岗位3 | 文秘 | 202011200320 | 69 | 89.06 | 81.04 | 是 | |
12 | 岗位3 | 文秘 | 202011200319 | 77 | 80.64 | 79.18 | 否 | |
13 | 岗位3 | 文秘 | 202011200403 | 65 | 86.74 | 78.04 | 否 | |
14 | 岗位4 | 智慧交通及新能源技术 | 202011200404 | 74 | 82.78 | 79.27 | 是 | |
15 | 岗位4 | 智慧交通及新能源技术 | 202011200409 | 62 | 90.68 | 79.21 | 是 | |
16 | 岗位4 | 智慧交通及新能源技术 | 202011200406 | 63 | 86.30 | 76.98 | 是 | |
17 | 岗位4 | 智慧交通及新能源技术 | 202011200405 | 78 | 74.84 | 76.10 | 否 | |
18 | 岗位4 | 智慧交通及新能源技术 | 202011200407 | 61 | 78.62 | 71.57 | 否 | |
19 | 岗位4 | 智慧交通及新能源技术 | 202011200408 | 59 | 78.60 | 70.76 | 否 | |
20 | 岗位5 | 旅游包车服务管理及计调 | 202011200416 | 67 | 89.20 | 80.32 | 是 | |
21 | 岗位5 | 旅游包车服务管理及计调 | 202011200410 | 70 | 83.72 | 78.23 | 是 | |
22 | 岗位5 | 旅游包车服务管理及计调 | 202011200412 | 68 | 80.74 | 75.64 | 是 | |
23 | 岗位5 | 旅游包车服务管理及计调 | 202011200411 | 60 | 85.64 | 75.38 | 是 | |
24 | 岗位5 | 旅游包车服务管理及计调 | 202011200414 | 62 | 83.34 | 74.80 | 否 | |
25 | 岗位5 | 旅游包车服务管理及计调 | 202011200413 | 55 | 87.58 | 74.55 | 否 | |
26 | 岗位5 | 旅游包车服务管理及计调 | 202011200415 | 56 | 84.44 | 73.06 | 否 | |
27 | 岗位6 | 计划财务 | 202011200417 | 84 | 90.74 | 88.04 | 是 | |
28 | 岗位6 | 计划财务 | 202011200513 | 70 | 90.50 | 82.30 | 是 | |
29 | 岗位6 | 计划财务 | 202011200522 | 76 | 85.18 | 81.51 | 否 | |
30 | 岗位6 | 计划财务 | 202011200517 | 70 | 86.50 | 79.90 | 否 | |
31 | 岗位6 | 计划财务 | 202011200503 | 71 | 83.36 | 78.42 | 否 | |
32 | 岗位6 | 计划财务 | 202011200509 | 70 | 79.02 | 75.41 | 否 | |
33 | 岗位6 | 计划财务 | 202011200512 | 70 | 78.00 | 74.80 | 否 | |
34 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200537 | 59 | 90.50 | 77.90 | 是 | |
35 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200531 | 58 | 89.98 | 77.19 | 是 | |
36 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200536 | 59 | 86.75 | 75.65 | 是 | |
37 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200540 | 68 | 80.55 | 75.53 | 是 | |
38 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200539 | 59 | 85.83 | 75.10 | 是 | |
39 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200542 | 56 | 87.75 | 75.05 | 是 | |
40 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200529 | 55 | 88.23 | 74.94 | 是 | |
41 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200535 | 63 | 82.08 | 74.45 | 是 | |
42 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200534 | 55 | 86.23 | 73.74 | 否 | |
43 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200528 | 51 | 87.98 | 73.19 | 否 | |
44 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200533 | 63 | 79.05 | 72.63 | 否 | |
45 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200541 | 53 | 83.88 | 71.53 | 否 | |
46 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200530 | 56 | 78.25 | 69.35 | 否 | |
47 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200532 | 47 | 78.03 | 65.62 | 否 | |
48 | 岗位7 | 安全机务及车队管理 | 202011200538 | 41 | 弃考 | 否 | ||
49 | 岗位8 | 汽车修理管理及调度 | 202011200544 | 52 | 88.68 | 74.01 | 是 | |
50 | 岗位8 | 汽车修理管理及调度 | 202011200543 | 56 | 84.93 | 73.36 | 否 | |
51 | 岗位8 | 汽车修理管理及调度 | 202011200545 | 60 | 弃考 | 否 | ||
52 | 岗位9 | 水电技术 | 202011200547 | 67 | 91.15 | 81.49 | 是 | |
53 | 岗位9 | 水电技术 | 202011200546 | 42 | 81.08 | 65.45 | 否 | |
54 | 岗位10 | 消防监控 | 202011200549 | 57 | 76.00 | 68.40 | 是 | |
55 | 岗位10 | 消防监控 | 202011200548 | 41 | 85.25 | 67.55 | 否 |
长兴交投集团
2020年11月25日
Copyright C 2018 All Rights Reserved 版权所有 长兴人才网 浙ICP备12049413号-5
地址:长兴县人才市场 EMAIL:2252360214@qq.com
Powered by PHPYun.